极速葡萄官网入口|中国有限公司官网

IE2 410 规格数据和性能参数

产品型号. 频率 输出功率 最大流量 最高真空 最高压力
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 410-7BH06 50 0.7 145 -120 120
2RB 410-7BH06 60 0.83 175 -140 140
2RB 410-7BH16 50 0.85 145 -160 160
2RB 410-7BH16 60 0.95 175 -160 160
2RB 410-7BH26 50 1.3 145 -170 200
2RB 410-7BH26 60 1.5 175 -210 220

下载 吸顶式旋涡气泵 2RB 410 系列

Baidu
sogou
0.0071s